Alajuela, Costa Rica
17-Feb-2010


Las imágenes de arriba corresponden a las obras arísticas seleccionadas por la Municipalidad de Alajuela durante el certamen "Arte en el Espacio Público", 2008 y que actualmente embellecen algunos espacios públicos en el cantón central de Alajuela.

En los últimos años, Alajuela ha experimentado cambios significativos, convirtiéndose en un lugar atractivo para inversionistas nacionales y extranjeros, que encuentran aquí, terrenos con una ubicación estratégica por su cercanía con el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, así como infraestructura moderna para sus centros de operación. Zonas francas, un moderno hospital, centros comerciales, centros de recreación con importantes zonas de atractivo turístico, como el Corredor Turístico Alajuela - Volcán Poás, etc. Alajuela Ciudad de los Mangos ofrece muchas condiciones para nuevos emprendimientos comerciales por la presencia de importantes centros de enseñanza, la reciente apertura de la Universidad Técnica Nacional, así como sedes de otros centros de enseñanza superior; UNED, UCR, INA, universidades privadas, etc. Para mayor información, sobre indicadores de desarrollo, pueden dirigirse al gobierno local, al Departamento de Atracción de Inversiones o bien visitar www.munialajuela.go.cr

Alajuela ocupa el primer lugar nacional en la producción de café y azúcar de caña. Produce además granos básicos (arroz, frijoles, maíz), frutas, legumbres, tubérculos y hortalizas. Forma parte de la frontera norte a la altura de Los Chiles y Upala.
Cuenta con diversidad de animales y plantas que están protegidos en dos parques nacionales (Volcán Poás y Juan Castro Blanco), una reserva nacional de fauna silvestre (Caño Negro), cinco zonas protectoras y varias reservas forestales. Allí se ubican los volcanes Poás y Arenal. Límites. Alajuela limita al norte con Nicaragua, al este con Heredia, al sur con San José, al oeste con Guanacaste y al suroeste con Puntarenas.
Ríos. Grande de Tárcoles, San Carlos, Río Frío, San Juan, Tres Amigos, Aguas Zarcas, San Lorenzo, Peñas Blancas, Arenal, Virilla, Jesús María, Río Cuarto.

La provincia de Alajuela es la segunda en importancia de Costa Rica. Ttiene una extención/área de 9.752.84 km2. Según su divisón administrativa, está conformado por 15 cantones y éstos a su vez se dividen en 109 distritos.
A continuación se ofrece información básica según dicha división territorial. Fuente: www.inec.go.cr

Distrito Cantón Provincia Área (Km²) Población Densidad (Hab./Km²)
1 Alajuela Alajuela Alajuela 08,88 050.753 05.715,43
2 San José Alajuela Alajuela 014,57 040.156 02.756,07
3 Carrizal Alajuela Alajuela 015,90 07.481 0470,50
4 San Antonio Alajuela Alajuela 08,68 025.692 02.959,91
5 Guácima Alajuela Alajuela 027,92 017.824 0638,40
6 San Isidro Alajuela Alajuela 035,87 018.839 0525,20
7 Sabanilla Alajuela Alajuela 043,32 09.890 0228,30
8 San Rafael Alajuela Alajuela 019,24 022.516 01.170,27
9 Río Segundo Alajuela Alajuela 05,37 012.547 02.336,50
10 Desamparados Alajuela Alajuela 012,72 023.621 01.857,00
11 Turrúcares Alajuela Alajuela 035,94 06.911 0192,29
12 Tambor Alajuela Alajuela 013,71 010.666 0777,97
13 Garita Alajuela Alajuela 033,41 07.614 0227,90
14 Sarapiquí Alajuela Alajuela 0112,90 02.872 025,44
15 San Ramón San Ramón Alajuela 01,29 011.034 08.553,49
16 Santiago San Ramón Alajuela 01,29 04.628 076,89
17 San Juan San Ramón Alajuela 05,07 011.372 02.243,00
18 Piedades Norte San Ramón Alajuela 045,99 07.777 0169,10
19 Piedades Sur San Ramón Alajuela 0116,45 03.906 033,54
20 San Rafael San Ramón Alajuela 030,83 09.373 0304,02
21 San Isidro San Ramón Alajuela 08,59 03.990 0464,49
22 Ángeles San Ramón Alajuela 0385,21 08.144 021,14
23 Álfaro San Ramón Alajuela 017,49 05.352 0306,00
24 Volio San Ramón Alajuela 020,91 01.922 091,92
25 Concepción San Ramón Alajuela 09,00 02.097 0233,00
26 Zapotal San Ramón Alajuela 067,72 0508 07,50
27 Peñas Blancas San Ramón Alajuela 0249,90 07.804 031,23
28 Grecia Grecia Alajuela 06,86 016.947 02.470,41
29 San Isidro Grecia Alajuela 018,09 05.843 0303,10
30 San José Grecia Alajuela 012,42 07.286 0586,63
31 San Roque Grecia Alajuela 026,14 010.284 0393,42
32 Tacares Grecia Alajuela 024,84 07.776 0313,04
33 Río Cuarto Grecia Alajuela 0254,20 09.755 038,38
34 Puente de Piedra Grecia Alajuela 022,86 010.411 0455,42
35 Bolívar Grecia Alajuela 030,31 07.061 0232,96
36 San Mateo San Mateo Alajuela 064,89 02.826 043,55
37 Desmonte San Mateo Alajuela 021,66 0927 042,80
38 Jesús María San Mateo Alajuela 039,35 02.166 055,04
39 Atenas Atenas Alajuela 08,93 08.388 0939,31
40 Jesús Atenas Alajuela 016,87 02.876 0170,48
41 Mercedes Atenas Alajuela 08,30 02.829 0340,84
42 San Isidro Atenas Alajuela 014,51 02.789 0192,21
43 Concepción Atenas Alajuela 023,98 03.347 0139,57
44 San José Atenas Alajuela 013,98 01.927 0137,84
45 Santa Eulalia Atenas Alajuela 014,19 01.917 0135,10
46 Escobal Atenas Alajuela 026,43 01.087 041,13
47 Naranjo Naranjo Alajuela 025,75 021.092 0819,11
48 San Miguel Naranjo Alajuela 015,00 04.055 0270,33
49 San José Naranjo Alajuela 020,48 03.510 0171,39
50 Cirrí Sur Naranjo Alajuela 032,10 04.327 0134,80
51 San Jerónimo Naranjo Alajuela 09,44 03.081 0326,38
52 San Juan Naranjo Alajuela 07,02 03.088 0439,89
53 Rosario Naranjo Alajuela 016,83 03.765 0223,71
54 Palmares Palmares Alajuela 01,09 04.706 04.317,43
55 Zaragoza Palmares Alajuela 08,05 08.425 01.046,58
56 Buenos Aires Palmares Alajuela 06,86 07.631 01.112,39
57 Santiago Palmares Alajuela 08,05 02.960 0367,70
58 Candelaria Palmares Alajuela 04,07 01.975 0485,26
59 Esquipulas Palmares Alajuela 05,37 04.330 0806,33
60 Granja Palmares Alajuela 04,57 03.558 0778,56
61 San Pedro Poás Alajuela 014,64 08.310 0567,62
62 San Juan Poás Alajuela 015,11 04.148 0274,52
63 San Rafael Poás Alajuela 014,32 05.530 0386,17
64 Carrillos Poás Alajuela 09,30 07.997 0859,89
65 Sabana Redonda Poás Alajuela 020,47 02.681 0130,97
66 Orotina Orotina Alajuela 019,99 09.251 0462,78
67 Mastate Orotina Alajuela 09,15 01.839 0200,98
68 Hacienda Vieja Orotina Alajuela 016,39 0964 058,82
69 Coyolar Orotina Alajuela 036,73 04.193 0114,16
70 Ceiba Orotina Alajuela 059,66 01.723 028,88
71 Quesada San Carlos Alajuela 0145,31 042.782 0294,42
72 Florencia San Carlos Alajuela 0182,15 014.600 080,15
73 Buenavista San Carlos Alajuela 037,37 0417 011,16
74 Aguas Zarcas San Carlos Alajuela 0159,40 016.961 0106,41
75 Venecia San Carlos Alajuela 0145,19 08.786 060,51
76 Pital San Carlos Alajuela 0375,43 015.311 040,78
77 Fortuna San Carlos Alajuela 0225,00 012.521 055,65
78 Tigra San Carlos Alajuela 060,28 06.404 0106,24
79 Palmera San Carlos Alajuela 0125,41 05.289 042,17
80 Venado San Carlos Alajuela 0167,75 01.957 011,67
81 Cutris San Carlos Alajuela 0873,02 09.554 010,94
82 Monterrey San Carlos Alajuela 0220,12 03.657 016,61
83 Pocosol San Carlos Alajuela 0631,55 014.664 023,22
84 Zarcero Alfaro Ruiz Alajuela 012,01 04.411 0367,28
85 Laguna Alfaro Ruiz Alajuela 023,08 01.789 077,51
86 Tapezco Alfaro Ruiz Alajuela 06,20 01.241 0200,16
87 Guadalupe Alfaro Ruiz Alajuela 022,35 0869 038,88
88 Palmira Alfaro Ruiz Alajuela 030,29 01.488 049,13
89 Zapote Alfaro Ruiz Alajuela 043,03 0819 019,03
90 Brisas Alfaro Ruiz Alajuela 018,17 01.832 0100,83
91 Sarchí Norte Valverde Vega Alajuela 015,11 07.495 0496,03
92 Sarchí Sur Valverde Vega Alajuela 06,51 05.022 0771,43
93 Toro Amarillo Valverde Vega Alajuela 075,03 0341 04,54
94 San Pedro Valverde Vega Alajuela 015,80 03.596 0227,59
95 Rodríguez Valverde Vega Alajuela 07,80 02.071 0265,51
96 Upala Upala Alajuela 0245,62 015.281 062,21
97 Aguas Claras Upala Alajuela 0407,64 05.724 014,04
98 San José (Pizote) Upala Alajuela 0285,50 08.198 028,71
99 Bijagua Upala Alajuela 0178,69 04.590 025,69
100 Delicias Upala Alajuela 097,65 04.330 044,34
101 Dos Ríos Upala Alajuela 0217,93 03.366 015,45
102 Yolillal Upala Alajuela 0147,64 03.501 023,71
103 Los Chiles Los Chiles Alajuela 0535,93 012.869 024,01
104 Caño Negro Los Chiles Alajuela 0298,52 01.796 06,02
105 El Amparo Los Chiles Alajuela 0310,65 06.277 020,21
106 San Jorge Los Chiles Alajuela 0213,76 03.188 014,91
107 San Rafael Guatuso Alajuela 0304,10 07.960 026,18
108 Buenavista Guatuso Alajuela 0270,48 06.162 022,78
109 Cote Guatuso Alajuela 0183,74 01.092 05,94

CANTON CENTRAL DE ALAJUELA

Población: 257.382 Área km²: 388,43
Ley de Creación: Ley 36 del 7/12/1848 Fuente: Observatorio del Desarrollo. Universidad de C.R. www.odd.ucr.ac.cr

TOPONIMIA CANTONAL

Alajuela Cantón 1 de la provincia del mismo nombre creado mediante Decreto No. 167 del 7 de diciembre de 1848 bajo la administración del doctor José María Castro Madriz. Diversos estudios señalan que el origen del nombre de este cantón puede provenir del diminutivo de la palabra "laja", y según consta en documentos coloniales también se refiere al nombre de un río, o de un sitio denominado "el paso de la laja". La evolución del nombre fue la siguiente: en 1777 se denominó "Partido de La Lajuela", en 1782 con la construcción del oratorio se llamó "La Lajuela", en 1786 era nombrado Barrio La Lajuela, en 1798 se bautizó con el nombre de "Villa Hermosa". Por último en 1824, se le otorga el título de ciudad con el nombre de "Ciudad de San Juan Nepomuceno de Alajuela" Fuente: Azofeifa Cascante Eduardo. Toponimia cantonal de Costa Rica. 1. ed. San José, C.R: IFAM, 1996

Para conocer la historia de Alajuela como ciudad y provincia, ingrese AQUI.

COSAS CURIOSAS
Conoce usted los
edificios en Alajuela, declarados de interés histórico patrimonial?
Haga CLICK AQUI para
el detalle de esta información

©Todos los Derechos Reservados. 2009.
Diseño y Administración Web: www.serdigital.co.cr